La Dirección de Estudios Económicos contruye un Índice de Precios de Exportación (IPE) de los bienes industriales.
El IPE es el único indicador disponible con periodicidad mensual sobre los precios de exportación de Uruguay para el conjunto de las exportaciones, el cual se divulga aproximadamente 45 días de culminado el mes que se informa. Asimismo, sus resultados se presentan desagregados por divisiones industriales.
INFORMES - AÑO 2022 | |||
---|---|---|---|
MAYO |
JUNIO |
JULIO |
AGOSTO |
SETIEMBRE |
OCTUBRE |
NOVIEMBRE |
DICIEMBRE |
INFORMES - AÑO 2021 | |||
---|---|---|---|
INFORMES - AÑO 2020 | |||
---|---|---|---|
INFORMES - AÑO 2019 | |||
---|---|---|---|
INFORMES - AÑO 2018 | |||
---|---|---|---|
INFORMES - AÑO 2017 | |||
---|---|---|---|
INFORMES - AÑO 2016 | |||
---|---|---|---|
INFORMES - AÑO 2015 | |||
---|---|---|---|
INFORMES - AÑO 2014 | |||
---|---|---|---|
INFORMES - AÑO 2013 | |||
---|---|---|---|
INFORMES - AÑO 2012 | |||
---|---|---|---|
INFORMES - AÑO 2011 | |||
---|---|---|---|
INFORMES - AÑO 2010 | |||
---|---|---|---|
INFORMES - AÑO 2009 | |||
---|---|---|---|
Para acceder a los informes previos al 2009, presione aquí
Para acceder a la a metodología del IPE, presione aquí
Para acceder a las series históricas en Excel, presione aquí
Para solicitar información adicional, contáctenos a dee@ciu.com.uy